APP2022年12月21日讯,绿康生化(002868)报收42.75元,跌幅-10.00%,成交量522.03万股,成交额22780.83万元,换手率3.43%,振幅10.95%,量比1.23
12月21日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
(资料图片仅供参考)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2421.14万元 10.64% | |||
1 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | 634.70 | 45.12 | 589.58 |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 625.40 | 0.00 | 625.40 |
3 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 452.74 | 1.30 | 451.45 |
4 | 机构专用 | 366.60 | 307.72 | 58.88 |
5 | 华福证券有限责任公司佛山南海毅贤路证券营业部 | 341.70 | 0.00 | 341.70 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4413.49万元 19.37% | |||
1 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 23.52 | 1143.93 | -1120.40 |
2 | 申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 | 0.00 | 944.75 | -944.75 |
3 | 机构专用 | 195.29 | 854.96 | -659.66 |
4 | 机构专用 | 160.71 | 774.98 | -614.26 |
5 | 机构专用 | 338.16 | 694.88 | -356.73 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com