APP2023年2月10日讯,科恒股份(300340)报收15.76元,涨幅20.03%,成交量3476.08万股,成交额51382.77万元,换手率18.58%,振幅18.20%,量比4.98
【资料图】
2月10日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7573.39万元 14.74% | |||
1 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2225.54 | 8.07 | 2217.46 |
2 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1990.01 | 1.42 | 1988.59 |
3 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1366.26 | 0.00 | 1366.26 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1083.08 | 35.09 | 1047.99 |
5 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 908.51 | 5.02 | 903.49 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3422.10万元 6.66% | |||
1 | 机构专用 | 1.65 | 986.06 | -984.41 |
2 | 国金证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 0.00 | 935.67 | -935.67 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 71.31 | 543.55 | -472.24 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 138.68 | 502.29 | -363.62 |
5 | 中国中金财富证券有限公司江门新会启超大道证券营业部 | 1.36 | 454.53 | -453.17 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com