阿拉丁7月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年6月30日接受39家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 1.公司相关问题1)产品及销售部分
问:一季度应收账款比较高的原因?
(资料图片仅供参考)
答:公司销售收入增长导致处于账期内的应收账款增加。
问:海外市场现在处于备货阶段,预计什么时候开始销售?
答:预计9月份起开始销售。
问:海外仓库主要布置高端化学试剂?
答:各类试剂都会布置。 2)其他生产、经营部分
问:前几大战略客户的销售占比?
答:2022年前五名客户销售额占年度销售总额19.07%。
问:公司目前有参与一些行业标准的制定吗?
答:公司是中国化学(601117)试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员、上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成了接近8万项企业产品标准的制订;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金 | 基金公司 | -- |
| 红塔红土基金 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金 | 基金公司 | -- |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 国新证券 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安 | 证券公司 | -- |
| 国海证券 | 证券公司 | -- |
| 开源证券 | 证券公司 | -- |
| 德邦证券 | 证券公司 | -- |
| 申万自营 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 上海景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海湘楚资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 巨杉(上海)资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 康曼德资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
| Indus Capital Advisors(HK)Ltd. | 海外机构 | -- |
| neo-criterion capital | 海外机构 | -- |
| 富达基金 | QFII | -- |
| 上海宁泉资产 | 其他 | -- |
| 上海楹联健康基金 | 其他 | -- |
| 博普资产 | 其他 | -- |
| 国君资管 | 其他 | -- |
| 峰岚资产 | 其他 | -- |
| 深圳宽裕资产 | 其他 | -- |
| 混沌天成资管 | 其他 | -- |
| 韩华资产运用株式会社 | 其他 | -- |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com