(资料图片仅供参考)
两市全天特大单净流出86.07亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入8.08亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.49%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出86.07亿元,共计1434股特大单净流入,2227股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,家用电器特大单净流入规模居首,净流入资金10.17亿元,该行业指数今日上涨1.80%,其次是建筑装饰,今日上涨2.05%,净流入资金为9.02亿元,净流入资金居前的还有非银金融、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金28.87亿元,其次是传媒,特大单净流出资金26.05亿元,净流出资金居前的还有计算机、医药生物等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入8.08亿元,净流入资金规模居首;四川长虹特大单净流入资金4.79亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中电港、美的集团、格力电器等。特大单净流出股中,三安光电特大单净流出资金5.99亿元,净流出资金最多;鸿博股份、华工科技特大单净流出资金分别为5.59亿元、5.34亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.45%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有四川长虹、拓维信息等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,家用电器、计算机、通信行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.03 | 10.02 | 8.08 | 计算机 |
600839 | 四川长虹 | 4.72 | 10.02 | 4.79 | 家用电器 |
001287 | 中电港 | 33.14 | 9.99 | 4.56 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 56.89 | 2.97 | 3.21 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | 35.49 | 2.96 | 2.99 | 家用电器 |
300750 | 宁德时代 | 208.01 | 0.34 | 2.57 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | 6.88 | 6.01 | 2.44 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 70.23 | 7.27 | 2.31 | 有色金属 |
000070 | 特发信息 | 9.81 | 9.98 | 2.15 | 通信 |
601318 | 中国平安 | 49.67 | 1.35 | 2.13 | 非银金融 |
603918 | 金桥信息 | 37.49 | 10.01 | 2.01 | 计算机 |
002129 | TCL中环 | 36.78 | 4.49 | 1.86 | 电力设备 |
000002 | 万科A | 14.89 | 1.85 | 1.57 | 房地产 |
600030 | 中信证券 | 20.20 | 1.66 | 1.46 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1668.00 | 1.04 | 1.29 | 食品饮料 |
601186 | 中国铁建 | 10.48 | 4.38 | 1.26 | 建筑装饰 |
000001 | 平安银行 | 12.12 | 1.51 | 1.24 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 4.15 | 2.72 | 1.24 | 银行 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.71 | -5.79 | 1.23 | 传媒 |
688158 | 优刻得 | 21.55 | 6.16 | 1.14 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 19.03 | -6.12 | -5.99 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 39.94 | 0.94 | -5.59 | 轻工制造 |
000988 | 华工科技 | 34.24 | -4.46 | -5.34 | 机械设备 |
601360 | 三六零 | 14.14 | -5.73 | -3.95 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 53.70 | -5.62 | -3.85 | 传媒 |
000802 | 北京文化 | 9.06 | -0.88 | -3.41 | 传媒 |
688120 | 华海清科 | 320.71 | -8.63 | -3.38 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 10.69 | -6.31 | -3.21 | 传媒 |
002315 | 焦点科技 | 38.97 | -10.00 | -2.54 | 商贸零售 |
601595 | 上海电影 | 35.64 | -10.00 | -2.18 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 106.72 | -1.29 | -2.08 | 通信 |
600905 | 三峡能源 | 5.21 | -0.95 | -2.02 | 公用事业 |
300476 | 胜宏科技 | 23.74 | -4.51 | -1.85 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 132.40 | -5.50 | -1.67 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 29.01 | -1.89 | -1.57 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 13.11 | -4.65 | -1.56 | 计算机 |
002173 | 创新医疗 | 11.84 | -9.96 | -1.51 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 141.12 | -0.42 | -1.45 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 55.08 | -4.13 | -1.44 | 通信 |
601858 | 中国科传 | 43.33 | -9.99 | -1.32 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 [page]
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com