(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,易事特(300376)获外资卖出292.2万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有易事特1400.61万股,占流通股0.60%,累计持股成本8.22元,持股亏损14.79%。
易事特最近5个交易日下跌0.28%,陆股通累计净卖出239.96万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价7.07元;最近20个交易日下跌13.79%,陆股通累计净卖出42.41万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.20元;最近60个交易日下跌10.14%,陆股通累计净买入65.63万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价7.74元。
易事特近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1400.61万 | 0.60 | -2082.83万 | -292.2万 | 8.22 |
2023-6-5 | 1692.81万 | 0.73 | 370.97万 | 52.27万 | 8.03 |
2023-6-2 | 1640.54万 | 0.71 | 19.84万 | 2.8万 | 8.06 |
2023-6-1 | 1637.74万 | 0.70 | 404.69万 | 57.57万 | 8.06 |
2023-5-31 | 1580.17万 | 0.68 | -424.21万 | -60.39万 | 8.10 |
2023-5-30 | 1640.56万 | 0.71 | 58.88万 | 8.49万 | 8.06 |
2023-5-29 | 1632.07万 | 0.70 | 637.9万 | 92.09万 | 8.06 |
2023-5-25 | 1539.98万 | 0.66 | -449.5万 | -63.48万 | 8.13 |
2023-5-24 | 1603.46万 | 0.69 | -45.81万 | -6.49万 | 8.09 |
2023-5-23 | 1609.94万 | 0.69 | 306.04万 | 43.12万 | 8.08 |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com