兴森科技(002436)1月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月31日接受183家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司2022年度业绩预告介绍
(资料图片)
答:2022年度,公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利49,000万元–53,000万元,预计比上年同期下降14.72%-21.16%;扣除非经常性损益后的净利润预计盈利36,000万元–40,000万元,预计比上年同期下降32.32%-39.08%。
预计业绩较去年同期变动的原因主要为:1、受国际政治经济环境变化、新冠疫情反复等因素影响,公司面临行业景气度下行、需求低迷、竞争加剧等负面冲击,2022年仅实现个位数收入增长、低于年初预算目标。Prismark预测三季度行业需求下滑9%左右,四季度下滑14%左右,目前并未看到好转的迹象。
2、封装基板项目的投资是公司未来几年的战略方向,公司持续推进封装基板业务的投资扩产,并加大人才引进力度和研发投入,因成本费用负担较重对净利润造成较大拖累。
公司控股子公司广州兴科半导体有限公司的CSP封装基板项目影响归属于上市公司股东的净利润约4,150万元;FCBGA封装基板项目全年费用投入约10,200万元,对当期利润形成较大拖累;员工持股计划2022年全年费用摊销约4,951万元。以上因素全年对于公司净利润的拖累合计超过1.9亿元,是公司净利润下滑的主要原因。
问:2023年行业景气度展望
答:对于2023年展望,从行业需求判断应该是前低后高,上半年是需求低点、行业同比增速仍是下滑的趋势,但相对2022年Q4降幅会收窄,Prismark预测2023年一季度行业同比下滑6.5%,三四季度逐步回暖,回暖的幅度取决于宏观经济复苏的力度。
问:FCBGA封装基板项目建设进展
答:珠海FCBGA封装基板项目于2022年第四季度建成产线,并于2022年12月成功试产,预计于2023年第二季度开始启动客户认证,第三季度开始进入小批量试生产阶段。
广州FCBGA封装基板项目厂房已封顶,目前正在进行厂房装修,预计2023年第三季度进行完成产线建设,第四季度进入试产,较原定计划有所提前。
问:2023年公司重点发展方向
答:在目前的宏观环境下,更多聚焦于公司自身,修炼内功、提升能力,一方面持续加大研发投入,全年研发投入占营收比例提升至6%以上,加强公司在新技术、新产品方面的开发和产业化能力;另一方面,持续稳步推进公司的战略性业务,如FCBGA封装基板项目的投产和良率提升、工厂数字化改造等,来强化公司整体的竞争力和抗风险能力;
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司的主营业务是专注于线路板产业链,围绕PCB,半导体两大主线开展。公司的主要产品是PCB印制电路板、半导体测试板、IC封装基板。公司是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,为该细分领域的龙头企业,在PCB样板、小批量板市场有较强的竞争力和议价能力。[page]
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海涌乐股权投资基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中邮创业基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金 | 基金公司 | -- |
创金合信基金 | 基金公司 | -- |
前海开源基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
国惠基金 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
惠通基金 | 基金公司 | -- |
晨壹基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
睿远基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
财通基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
万和证券 | 证券公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东方财富证券 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
华鑫证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
恒泰证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
汇丰前海证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
瑞信证券 | 证券公司 | -- |
申银万国 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
财通证券资管 | 证券公司 | -- |
银河证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
上海常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海标朴投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海泊通投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海湘楚资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海潼骁投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
凯石投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京源乐晟 | 阳光私募机构 | -- |
华美国际投资 | 阳光私募机构 | -- |
广州圆石投资 | 阳光私募机构 | -- |
景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
中国人保 | 保险公司 | -- |
中国平安 | 保险公司 | -- |
中邮人寿 | 保险公司 | -- |
华安财险 | 保险公司 | -- |
平安养老 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
紫金财险 | 保险公司 | -- |
Exodus Point | 海外机构 | -- |
SPQAsia | 海外机构 | -- |
UBS | 海外机构 | -- |
海通国际 | 海外机构 | -- |
中金资管 | QFII | -- |
瑞士信贷 | QFII | -- |
野村证券 | QFII | -- |
CPE源峰 | 其他 | -- |
上汽颀臻 | 其他 | -- |
上海亘曦私募 | 其他 | -- |
上海凯盛融英 | 其他 | -- |
上海利幄私募 | 其他 | -- |
上海宁泉资产 | 其他 | -- |
上海探颐商务咨询 | 其他 | -- |
上海涌贝资产 | 其他 | -- |
上海瓴仁私募 | 其他 | -- |
上海睿郡资产 | 其他 | -- |
上海聚鸣投资 | 其他 | -- |
上海远海资产 | 其他 | -- |
上海长见投资 | 其他 | -- |
上海青骊投资 | 其他 | -- |
上海鹏泰投资 | 其他 | -- |
个人 | 其他 | -- |
中国五矿 | 其他 | -- |
中电科投资 | 其他 | -- |
中船财务 | 其他 | -- |
仁和人寿 | 其他 | -- |
兴证资管 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
北京南方天辰 | 其他 | -- |
北京聚丰汇合 | 其他 | -- |
北京衍航投资 | 其他 | -- |
北京龙赢富泽 | 其他 | -- |
华西基金 | 其他 | -- |
华西资管 | 其他 | -- |
厦门圆和景明 | 其他 | -- |
君和资本 | 其他 | -- |
四川信托 | 其他 | -- |
国君资管 | 其他 | -- |
国民养老 | 其他 | -- |
基明资本 | 其他 | -- |
复星集团 | 其他 | -- |
宁波时通运泰私募 | 其他 | -- |
广东君心盈泰投资 | 其他 | -- |
广东富业盛德资产 | 其他 | -- |
广东民营投资 | 其他 | -- |
广州赢舟管理咨询 | 其他 | -- |
建信养老金 | 其他 | -- |
建信金融资产 | 其他 | -- |
招商信诺 | 其他 | -- |
招银国际 | 其他 | -- |
拾贝投资 | 其他 | -- |
泰康养老 | 其他 | -- |
浙江旌安 | 其他 | -- |
海创基金 | 其他 | -- |
海南德朴私募 | 其他 | -- |
海南润沣私募 | 其他 | -- |
海南澄明私募 | 其他 | -- |
海通期货 | 其他 | -- |
海通资管 | 其他 | -- |
深圳中安汇富 | 其他 | -- |
深圳创富兆业 | 其他 | -- |
深圳前海博普资产 | 其他 | -- |
深圳富存投资 | 其他 | -- |
深圳康曼德资本 | 其他 | -- |
深圳菁英时代资本 | 其他 | -- |
深圳鑫然投资 | 其他 | -- |
渤海汇金证券资管 | 其他 | -- |
湖南省财信信托 | 其他 | -- |
珠海瀚川投资 | 其他 | -- |
瑞泉基金 | 其他 | -- |
百联商投 | 其他 | -- |
睿思资本 | 其他 | -- |
知新资产 | 其他 | -- |
红衫资本 | 其他 | -- |
誊辉资产 | 其他 | -- |
赢舟咨询 | 其他 | -- |
钜融资产 | 其他 | -- |
香港方圆基金 | 其他 | -- |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com