以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.93元,其中股价超100元的有50只,股价最高的是金山办公。
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有135只,下跌的有417只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.93元,其中,收盘价超过100元的有50只,股价在50元至100元之间的有110只,股价在30元至50元的有170只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收379.84元,上涨2.44%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为377.25元、291.22元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.19%,具体来看,今日上涨的有13只,涨幅居前的有裕太微、柏楚电子、纳芯微等。下跌的有37只,跌幅居前的有源杰科技、财富趋势、日联科技等。</p。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价221.34%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、佰仁医疗等,溢价幅度分别为810.57%、734.65%、696.15%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.93亿元,净流入资金居前的有金山办公、固德威、纳芯微等,净流入资金分别为11905.07万元、6917.05万元、4063.67万元;净流出资金居前的有派能科技、财富趋势、传音控股等,净流出资金分别为3333.41万元、3098.29万元、2609.56万元。
融资融券方面,百元股最新(9月28日)融资余额合计140.14亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为16.13亿元、11.44亿元、7.34亿元。最新融券余额合计为90.66亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为21.82亿元、13.53亿元、8.50亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 379.84 | 2.44 | 0.61 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 377.25 | -1.46 | 0.48 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 291.22 | -1.40 | 0.53 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 266.22 | -2.91 | 1.32 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 264.18 | 5.93 | 0.42 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 236.54 | -0.70 | 1.22 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 232.03 | -5.32 | 0.31 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 226.33 | -2.43 | 3.44 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 195.80 | -11.10 | 20.67 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 192.73 | 0.64 | 1.06 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 188.08 | 1.46 | 1.32 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 179.16 | -0.38 | 0.22 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 177.73 | -2.35 | 0.52 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 175.18 | 0.40 | 0.66 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 166.20 | -0.02 | 1.41 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 152.79 | 1.49 | 1.19 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 143.78 | -1.34 | 0.37 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 142.38 | -0.34 | 0.81 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 140.27 | -2.43 | 0.73 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 138.87 | -1.68 | 1.36 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 136.00 | -2.08 | 1.67 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 133.55 | -1.80 | 1.15 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.30 | -1.75 | 0.13 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 132.89 | 0.53 | 1.63 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 131.88 | 13.20 | 10.78 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 131.15 | -1.00 | 1.29 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 130.40 | -8.64 | 2.78 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 129.19 | -1.22 | 0.34 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 128.78 | -1.47 | 2.16 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 126.03 | 1.68 | 3.14 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 126.02 | -2.69 | 1.38 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 124.12 | -2.19 | 1.27 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 123.56 | -7.10 | 6.24 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 122.60 | 3.17 | 2.76 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 122.00 | 0.79 | 1.36 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 121.10 | -1.72 | 0.49 | 家用电器 |
688356 | 键凯科技 | 118.77 | -2.65 | 2.91 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 116.15 | -1.38 | 2.55 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 115.29 | -2.30 | 0.46 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 114.35 | -3.16 | 1.25 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 113.33 | -2.85 | 1.45 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 113.05 | -2.54 | 1.54 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 111.42 | -1.90 | 1.17 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 109.06 | -3.64 | 0.58 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 108.00 | -1.82 | 0.51 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 107.78 | 0.23 | 0.69 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 103.20 | -0.86 | 0.43 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.78 | 1.16 | 1.21 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 102.35 | -2.74 | 6.32 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 100.86 | -1.22 | 0.24 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com