(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 5月26日最新龙虎出炉,拓维信息(002261)、胜宏科技(300476)、智度股份(000676)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.40亿元、2.19亿元、1.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 2.40亿 | 10.02% | 16.16% | 传媒 |
胜宏科技 | 2.19亿 | 19.98% | 19.84% | 电子 |
智度股份 | 1.46亿 | 10.03% | 11.21% | 传媒 |
虹软科技 | 1.31亿 | 20.00% | 6.06% | 计算机 |
中公教育 | 1.03亿 | 9.91% | 7.91% | 传媒 |
金桥信息 | 9638.35万 | 10.01% | 15.52% | 计算机 |
金冠股份 | 7708.65万 | 20.03% | 32.51% | 电气设备 |
新联电子 | 6172.80万 | -1.91% | 30.82% | 电气设备 |
柯力传感 | 3172.38万 | 2.82% | 18.05% | 机械设备 |
南方传媒 | 3016.53万 | 10.02% | 3.10% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金桥信息(603918)、寒武纪(688256)、昆药集团(600422),分别为1.88亿元、1.32亿元、7170.23万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金桥信息 | 1.88亿 | 10.01% | 15.52% | 计算机 |
寒武纪 | 1.32亿 | 15.17% | 7.99% | 电子 |
昆药集团 | 7170.23万 | 10.01% | 2.90% | 医药生物 |
剑桥科技 | 6735.15万 | 3.90% | 36.65% | 通信 |
拓维信息 | 4301.48万 | 10.02% | 16.16% | 传媒 |
中公教育 | 3584.28万 | 9.91% | 7.91% | 传媒 |
金冠股份 | 2843.57万 | 20.03% | 32.51% | 电气设备 |
鸿博股份 | 2764.57万 | 10.01% | 18.41% | 轻工制造 |
众智科技 | 2346.93万 | -10.94% | 49.23% | 机械设备 |
柯力传感 | 1766.42万 | 2.82% | 18.05% | 机械设备 |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com