2023年全国一本大学排名是多少?有哪些一本大学?一本大学需要多少分能考上?本期为大家整理了全国一本院校排名及录取分数线一览表,供同学们参考。
注:本文所说的一本大学指的是在本科一批招生录取的院校。如需查看一本大学在更多省份排名及分数线,可以点击文章前后输入分数一栏,进入全站搜索App一键查询,也可以下载软件查看被各大学录取的概率。
一、全国一本大学排名一览表分数线排名能反应一所大学在全国的排名情况,因此本期小编以四川理科为例,为大家整理了全国一本大学排名一览表,看看全国排名前十的一本大学有哪些?
【资料图】
全国一本大学排名前十的院校是:
1、北京大学
2、清华大学
3、上海交通大学
4、复旦大学
5、浙江大学
6、中国科学院大学
7、中国科学技术大学
8、南京大学
9、中国人民大学
10、北京航空航天大学
全国一本大学排名最后十名的院校是:中南林业科技大学、西安建筑科技大学、湖南科技大学、武汉纺织大学、山东财经大学、河南大学、山东师范大学、青岛科技大学、江西师范大学、安徽建筑大学。
以下是全国一本大学排名一览表:
二、全国一本大学录取分数线一览表由于篇幅限制,无法将一本大学在各省市的录取分数线为大家列举出来,因此小编以河南、四川、甘肃为例,为大家整理了全国一本大学录取分数线一览表,供参考。想要了解更多省份的一本院校分数线,可以点击文章前后“输入分数查看能上的大学”一栏,进入全站搜索即可查询。
1、全国一本大学在河南理科录取分数线一览表
2022年全国一本大学在河南理科最高录取分数线为:清华大学684分,其次为北京大学683分;
最低录取分数线为:河南农业大学489分,其次为浙江农林大学(较高收费)502分。
院校名称 | 科类 | 批次 | 2022分数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 理 | 本科一批 | 684 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 678 |
北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 675 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 673 |
上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 673 |
北京大学医学部(其他单列) | 理 | 本科一批 | 672 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 |
北京大学医学部(医护类) | 理 | 本科一批 | 664 |
上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 663 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 660 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 660 |
中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 659 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 657 |
浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 656 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 655 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 650 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 643 |
上海交通大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 643 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 637 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 637 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 637 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 |
同济大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 634 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 633 |
北京理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 633 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 629 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 629 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 628 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 628 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 626 |
首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 625 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 624 |
北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 624 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 622 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 621 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 619 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 618 |
对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 618 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 617 |
吉林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 616 |
2、全国一本大学在河南文科录取分数线一览表[page]
2022年全国一本大学在河南文科最高录取分数线为:清华大学652分,其次为北京大学639分;
最低录取分数线为:河南农业大学(中外合作)519分,其次为中南林业科技大学525分。
院校名称 | 科类 | 批次 | 2022分数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 本科一批 | 652 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 637 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 633 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 626 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 624 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 622 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 615 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 611 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 609 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 607 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 607 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 607 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 605 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 605 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 604 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 604 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 603 |
对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 602 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 602 |
上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 601 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 599 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 599 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 598 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 597 |
中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 595 |
中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 595 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 594 |
北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 593 |
北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 593 |
南开大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 592 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 592 |
山东大学(威海)(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 |
北京外国语大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 591 |
上海大学 | 文 | 本科一批 | 591 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 |
武汉大学(其他单列) | 文 | 本科一批 | 590 |
华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 590 |
西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 590 |
中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 590 |
大连理工大学 | 文 | 本科一批 | 589 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 588 |
3.全国一本大学四川录取分数线一览表
https://www.gk100.com/read_3807957660.htm(点击查看)
4.全国一本大学在甘肃录取分数线一览表
https://www.gk100.com/read_73397.htm(点击查看)
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“输入分数查看能上的大学”里输入分数、省份、所选科目,进入全站搜索,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com