APP2022年12月12日讯,金圆股份(000546)报收12.92元,跌幅-10.03%,成交量3640.47万股,成交额47308.17万元,换手率5.12%,振幅3.83%,量比2.89
(资料图片)
12月12日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 4506.31万元 9.53% | |||
1 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1305.60 | 1.57 | 1304.04 |
2 | 深股通专用 | 1211.89 | 1642.34 | -430.45 |
3 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 717.50 | 0.00 | 717.50 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 661.78 | 5.46 | 656.32 |
5 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 609.53 | 0.65 | 608.88 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5557.61万元 11.75% | |||
1 | 深股通专用 | 1211.89 | 1642.34 | -430.45 |
2 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.39 | 1388.79 | -1388.40 |
3 | 机构专用 | 0.79 | 882.88 | -882.09 |
4 | 华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 2.07 | 882.09 | -880.02 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 | 0.91 | 761.51 | -760.60 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com