【资料图】
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有15只基金的十大重仓股中持有天壕环境(300332),较上季度增加9只;合计持有703.50万股,环比上季度增加323.31%;持股市值8582.68万元,比上季度末增加6721.37万元,环比增加361.11%,占报告期末流通市值比例为0.83%;为公募基金第997大重仓股。三季度,天壕环境股价上涨8.93%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汇安丰利混合A | 003886 | 陆丰 | 192.43 | 2347.65 |
2 | 中信证券成长动力A | 900009 | 李品科 | 119.89 | 1462.66 |
3 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 赖中立 | 95.61 | 1166.42 |
4 | 中银丰利混合A | 002430 | 杨成 | 64.83 | 790.93 |
5 | 中银新趋势混合A | 001370 | 杨成 | 50.08 | 610.98 |
6 | 中银锦利混合A | 003850 | 杨成 | 40.91 | 499.10 |
7 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 邵文婷 | 35.59 | 434.20 |
8 | 中银益利混合A | 002616 | 杨成 | 29.12 | 355.26 |
9 | 永赢鑫享混合 | 008723 | 余国豪、曾琬云 | 23.10 | 281.82 |
10 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 004708 | 梁钧 | 17.18 | 209.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com