【资料图】
三友科技8月4日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为1261.10万股,占公司发行总股本的12.25%,本次解除限售的股份上市流通日期为2023年8月10日,解禁股类型为首发原股东限售股份。
据Ifind历史数据,三友科技上市以来共有25次限售股解禁,历史上三友科技限售股解禁期间股价表现如下所示。
公告日期 | 事件类型 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022年8月30日 | 限售股解禁 | 1.00% | 8.09% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年10月8日 | 限售股解禁 | -1.00% | 4.88% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年8月10日 | 限售股解禁 | 19.00% | -8.74% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
2021年2月9日 | 限售股解禁 | -2.00% | 14.89% |
一般而言,限售股解禁后会有一部分股份进入市场流动,供给增加容易导致股价下跌。但解禁对股价的最终影响由实际解禁规模、个股基本面、大盘承压能力等诸多因素综合而定。对于基本面不佳且解禁规模庞大的上市公司要尽量规避;此外,解禁前股价异常上涨且估值明显虚高的上市公司,则需警惕背后内幕交易或操纵股价的违规风险,及时抽身远离。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com