【资料图】
8月17日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 4.54亿 | 0.05 | -29.36 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 4.41亿 | 1.04 | -129.03 | 点击查看 | 主力监控 |
云赛智联 | 3.93亿 | 2.30 | -191.56 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 2.91亿 | 4.51 | -5.25 | 点击查看 | 主力监控 |
久远银海 | 2.88亿 | 2.08 | -156.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 2.53亿 | 0.28 | -209.88 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | 2.48亿 | 0.70 | -40.29 | 点击查看 | 主力监控 |
重庆啤酒 | 2.20亿 | 0.50 | -68.85 | 点击查看 | 主力监控 |
合富中国 | 2.18亿 | 11.22 | -526.71 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 2.14亿 | 26.48 | -8778.04 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -5.53亿 | -0.26 | 88.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -4.69亿 | -0.09 | 17.23 | 点击查看 | 主力监控 |
华林证券 | -3.64亿 | -0.74 | 131.11 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | -3.01亿 | -10.62 | 2923.40 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.24亿 | -1.19 | 253.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -2.18亿 | -0.08 | 17.79 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | -1.92亿 | -1.69 | 250.09 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | -1.53亿 | -3.26 | 351.02 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | -1.40亿 | -2.94 | 403.96 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | -1.39亿 | -0.11 | 23.02 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com