【资料图】
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有10只基金的十大重仓股中持有华锦股份(000059),较上季度增加6只;合计持有1261.43万股,环比上季度增加257.02%;持股市值8981.37万元,比上季度末增加6889.72万元,环比增加329.39%,占报告期末流通市值比例为0.79%;为公募基金第988大重仓股。三季度,华锦股份股价上涨20.27%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 孙轶佳、郑煜 | 358.43 | 2552.02 |
2 | 诺安新兴产业混合 | 008328 | 杨琨 | 330.29 | 2351.66 |
3 | 嘉实资源精选股票A | 005660 | 苏文杰 | 241.61 | 1720.26 |
4 | 前海开源民裕进取 | 011429 | 王霞 | 96.15 | 684.59 |
5 | 国泰民安增利债券A | 020033 | 王维、程瑶 | 78.85 | 561.41 |
6 | 诺安改革趋势混合 | 001780 | 杨琨 | 48.95 | 348.52 |
7 | 银河嘉谊混合A | 005459 | 何晶、罗博 | 40.21 | 286.30 |
8 | 前海开源成份精选混合 | 011588 | 王霞 | 33.21 | 236.46 |
9 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 002137 | 吴博俊、赵森 | 30.64 | 218.16 |
10 | 华夏卓享债券A | 011624 | 柳万军 | 3.09 | 22.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com