(资料图片仅供参考)
N盟固利(301487)今日上市,开盘价22.51元,上涨323.12%。也是近一年上市新股中首日开盘涨幅最大的。
公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品为钴酸锂和三元材料。
证券时报数据宝统计显示,公司本次发行总量为5800.00万股,其中,网上发行量为2262.00万股,发行价格为5.32元/股,发行市盈率29.02倍,行业平均市盈率15.65倍,网上发行有效申购户数为931.78万户,网上发行最终中签率为0.0300449245%。公司首发募集资金3.09亿元,募集资金主要投向年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301487 | N盟固利 | 2023.08.09 | 5.32 | 29.02 | 323.12 | 电力设备 |
300904 | N威力 | 2023.08.09 | 35.41 | 49.06 | 55.32 | 电力设备 |
688671 | N碧兴 | 2023.08.09 | 36.12 | 52.85 | 7.97 | 环保 |
603296 | C华勤 | 2023.08.08 | 80.80 | 31.32 | 0.00 | 电子 |
870726 | 鸿智科技 | 2023.08.08 | 13.28 | 16.09 | -2.56 | 家用电器 |
688347 | C华虹 | 2023.08.07 | 52.00 | 34.71 | 13.23 | 电子 |
301362 | C民爆 | 2023.08.04 | 51.05 | 25.16 | 12.79 | 家用电器 |
301518 | C长华 | 2023.08.03 | 25.75 | 44.47 | 32.04 | 基础化工 |
301509 | C金凯 | 2023.08.03 | 56.56 | 31.73 | 21.11 | 医药生物 |
603119 | 浙江荣泰 | 2023.08.01 | 15.32 | 35.58 | 88.51 | 汽车 |
301371 | 敷尔佳 | 2023.08.01 | 55.68 | 29.07 | 43.68 | 美容护理 |
688646 | 逸飞激光 | 2023.07.28 | 46.80 | 65.40 | 2.56 | 机械设备 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.27 | 20.93 | 38.20 | 33.78 | 环保 |
301172 | 君逸数码 | 2023.07.26 | 31.33 | 54.65 | 53.21 | 计算机 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.26 | 39.90 | 70.83 | 42.01 | 计算机 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.26 | 47.29 | 73.98 | 26.88 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 2023.07.25 | 31.89 | 31.36 | 34.84 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.25 | 31.16 | 44.25 | 18.74 | 医药生物 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.24 | 53.09 | 52.21 | -9.59 | 机械设备 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.24 | 47.58 | 54.12 | -15.95 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com