(相关资料图)
永和智控5月19日发布消息,5月18日,公司接待中国国际金融股份有限公司等多家机构调研,接待人员普乐科技执行董事、总经理 欧文凯,永和智控董事、副总经理、董秘 刘杰,普乐科技总经理助理 向亮睿,普乐科技公司法务 谭道利,接待地点普乐科技泰兴基地三楼会议室。
调研主要内容
调研公司发展和行业情况(以公司介绍基本情况,调研人员提问,公司回答的方式展开) 一、普乐科技执行董事、总经理欧文凯先生作公司简介 永和流体智控股份有限公司创立于2003年,于2016年4月在深圳证券交易所挂牌上市,于2019年9月变更实际控制人。目前公司拥有阀门、医疗、光伏三大产业。2022年1…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 胡子慧,张杰敏 |
2 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 吴鑫涛 |
3 | 浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 谢金翰 |
4 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 投资公司 | 马彦仁 |
5 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 徐梓倩 |
6 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 陆彦蓉,陈思雨,何兵 |
7 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 | 投资公司 | 王耿耿 |
8 | 东方财富信息股份有限公司 | 其它 | 唐硕 |
9 | 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | 李天帅 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
5月19日,厦门钨业、国新健康、福斯达、钱江摩托、上汽集团、新劲刚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600549 | 厦门钨业 | 155 | 特定对象调研,分析师会议,电话会 | 2023-04-23 |
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
600104 | 上汽集团 | 37 | 分析师会议,业绩说明会,新闻发布会,路演活动,现场参观 | 2023-01-01 |
300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com