【资料图】
APP数据显示,截止2月16日收盘,有32只股票创52周新高,其中江南集团(01366)、申港控股(08631)、超媒体控股(00072)创高率位于前3位,分别为16.92%、13.21%、8.33%。另外有20只股票创52周新低,其中玮俊生物科技(00660)、全民国际(08170)、浙江永安(08211)创低率位于前三位,分别为-14.29%、-11.46%、-9.52%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
江南集团(01366) | 0.355 | 0.380 | 16.92% |
申港控股(08631) | 0.073 | 0.120 | 13.21% |
超媒体控股(00072) | 0.630 | 1.300 | 8.33% |
中国北大荒(00039) | 0.170 | 0.182 | 7.06% |
满贯集团(03390) | 3.330 | 3.390 | 6.94% |
嘉耀控股(01626) | 2.190 | 2.350 | 6.82% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.470 | 1.470 | 5.00% |
易和国际控股(08659) | 0.620 | 0.630 | 5.00% |
建发物业(02156) | 5.040 | 5.110 | 4.29% |
中国电信(00728) | 4.010 | 4.180 | 3.98% |
京基金融国际(01468) | 1.460 | 1.480 | 3.50% |
金辉控股(09993) | 4.670 | 4.910 | 2.72% |
FA三星比特币(03135) | 10.830 | 10.900 | 2.64% |
朝聚眼科(02219) | 6.350 | 6.700 | 2.29% |
名创优品(09896) | 32.700 | 33.900 | 2.11% |
中国联通(00762) | 5.920 | 6.060 | 2.02% |
中国移动(00941) | 57.750 | 58.500 | 1.74% |
粉笔(02469) | 13.700 | 15.040 | 1.62% |
全达电器集团控股(01750) | 0.044 | 0.064 | 1.59% |
北大青鸟环宇(08095) | 0.680 | 0.700 | 1.45% |
大山教育(09986) | 3.510 | 3.600 | 1.41% |
浪潮数字企业(00596) | 5.790 | 6.230 | 0.97% |
经济日报集团(00423) | 1.210 | 1.210 | 0.83% |
中信国际电讯(01883) | 2.890 | 2.930 | 0.69% |
A潘渡区块链主题(03112) | 9.320 | 9.330 | 0.54% |
FA南方以太币(03068) | 10.410 | 10.530 | 0.48% |
友联租赁(一千)(01563) | 17.300 | 17.680 | 0.45% |
中国通号(03969) | 2.760 | 2.810 | 0.36% |
丰盛生活服务(00331) | 5.800 | 5.850 | 0.34% |
鹰美(02368) | 4.500 | 4.500 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,021.350 | 1,021.350 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,054.650 | 1,054.650 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
玮俊生物科技(00660) | 0.014 | 0.012 | -14.29% |
全民国际(08170) | 0.435 | 0.425 | -11.46% |
浙江永安(08211) | 0.040 | 0.038 | -9.52% |
易居企业控股(02048) | 0.495 | 0.480 | -9.43% |
TS WONDERS(01767) | 0.162 | 0.161 | -5.85% |
浦林成山(01809) | 5.060 | 4.890 | -5.23% |
港湾数字(00913) | 0.520 | 0.475 | -5.00% |
亨得利(03389) | 0.133 | 0.133 | -5.00% |
训修实业(01962) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
维力生活科技(01703) | 0.590 | 0.530 | -3.64% |
环联连讯(01473) | 0.167 | 0.154 | -2.53% |
中国天保集团(01427) | 0.245 | 0.234 | -2.50% |
新宇环保(00436) | 0.120 | 0.119 | -2.46% |
南粤控股(01058) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
TRUE PARTNER(08657) | 0.325 | 0.325 | -1.52% |
香港潮商集团(02322) | 0.760 | 0.730 | -1.35% |
交运燃气(01407) | 0.770 | 0.740 | -1.33% |
中国口腔产业(08406) | 0.225 | 0.224 | -1.32% |
梁志天设计集团(02262) | 0.172 | 0.170 | -1.16% |
浦江中国(01417) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
Copyright 2015-2022 上市公司网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com